ПН-ВС: 24 ЧАСА!
Москва, МО, ЦФО 8 (495) 540-55-35 Санкт-Петербург, Россия 8 (800) 555-33-49
Цена: 1 508 750 руб
Цена: 1 742 500 руб
Цена: 1 976 250 руб
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ВАШ УЧАСТОК!
2 103 750 руб
Итоговая стоимость:
2 103 750 руб.
*Оплата производится только по факту выполненных работ
Кол-во человек | 175 |
---|---|
Производительность, л/сутки | 35000 |
Залповый сброс, л | 3900 |
Потреб. энергия, Квт/ч | |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 1,5 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 2 / 1/3000; 1/5000 |
Площадь основания, м² | 18,4 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/1 |
Установочная мощность, кВт | 5,0 / 7,7 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 1,5 / 5 х 2,5 |
Гарантия производителя | 3 года |
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж) | 1 год |
Гарантия при монтаже "под ключ" | 1 год |
Вес, кг | 3300 |
---|---|
Длина, м | |
Ширина, м | |
Высота,м | 2,5 |
Максимальный рабочий вес, т | 34,8 |