ПН-ВС: 24 ЧАСА!
Москва, МО, ЦФО 8 (495) 540-55-35 Санкт-Петербург, Россия 8 (800) 555-33-49
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ВАШ УЧАСТОК!
4 632 500 руб
Итоговая стоимость:
4 632 500 руб.
*Оплата производится только по факту выполненных работ
Кол-во человек | 450 |
---|---|
Производительность, л/сутки | 90000 |
Залповый сброс, л | 1000 |
Потреб. энергия, Квт/ч | 3,6 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 3,8 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 4 / 1/5000; 1/5500; 1/4500; 1/4000 |
Площадь основания, м² | 44,3 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 2/2 |
Установочная мощность, кВт | 7,7 / 10,5 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 4,0 / 5 х 10,0 |
Гарантия производителя | 3 года |
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж) | 1 год |
Гарантия при монтаже "под ключ" | 1 год |
Вес, кг | 9200 |
---|---|
Длина, м | |
Ширина, м | |
Высота,м | 2,5 |
Максимальный рабочий вес, т | 89,2 |